歡迎來到鹽城銀河科技有限公司官方網(wǎng)站!
簡介 AWA5636型聲級計(jì)是一種數(shù)字化、模塊化多功能聲級計(jì)。本儀器采用了數(shù)字信號處理芯片及先進(jìn)的數(shù)字檢波技術(shù),具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動態(tài)范圍寬、無需量程轉(zhuǎn)換等優(yōu)點(diǎn)??蓮V泛應(yīng)用于各種機(jī)器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測量,也可用于環(huán)境噪聲、勞動保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生的測量。
一、主要特點(diǎn)
數(shù)字信號處理技術(shù),動態(tài)范圍大,無需量程轉(zhuǎn)換。
模塊化設(shè)計(jì),按需選取,性價比高。
寬溫設(shè)計(jì),適用范圍更廣。
符合GB/T 3785-2010(IEC 61672:2002)2 級。
主要性能指標(biāo)
由于AWA5636的配置不同,主要技術(shù)性能也略有差異,詳情見下表:
配置號 | AWA5636-0 | AWA5636-1 | AWA5636-2 | AWA5636-3 | AWA5636-4 | |
傳聲器型號 | AWA14421 | |||||
頻率計(jì)權(quán) | A | A、C、Z | ||||
時間計(jì)權(quán) | F、S | F、S、I、Peak | ||||
頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz | |||||
測量上限 | >130dB | >130dB | ||||
本機(jī)噪聲 | <30dBA | <25dBA | ||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB3785 2級 | |||||
顯示器 | 3位半LCD | 128×64 | ||||
主要顯示界面 | ---- | 醒目顯示界面 | 測量、設(shè)置、信息 | 醒目顯示界面,設(shè)置 | 測量、設(shè)置1、設(shè)置2、 數(shù)據(jù)、校準(zhǔn)、信息 | |
輸出接口 | AC,DC | AC(輸出幅度三檔可設(shè)) DC | AC(輸出幅度三檔可設(shè)) DC,RS232 | |||
A/D采樣頻率 | 32kHz | |||||
積分功能 | 無 | 有 | ||||
主要測量指標(biāo) | Lp,Lmax | Lp、Leq,t、Lpeak、Tm、Lmax、 Lmin、SEL、E | Lp、Leq1s | LFp、LSp、LIp、Leq,t、 Lpeak、Leq,T、LFmax、 LFmin、LSmax、LSmin、 LImax、LImin、SEL、 Lex8h、LAVG、TWA、 DOSE、L5、L10、L50、 L90、L95、SD、Ts、 Tm、Volt、Date、Time、E. | ||
統(tǒng)計(jì)分析 | 無 | 可選(軟件授權(quán)),選后可測L5、 L10、L50、L90、L95、SD | 無 | 有 | ||
積分測量時間 | 無 | 手動、10s、1m、5m、10m、20m、 30m、1h、2h、4h、8h、12h、16h、 24h分檔可選。 | 無 | 1s到24h任意可設(shè)定 | ||
RS232接口 | 無 | 可選 | 有,配軟件 | |||
USB接口 | 無 | 可選 | 有,配軟件 | |||
存貯功能 | 無 | 有,8000組 | ||||
記錄及錄音功能 | 無 | 可選(軟件授權(quán)) | ||||
超限指示 | 無 | 有,限值可設(shè) | 有,限值可設(shè) | 有,限值可設(shè) | ||
其它 | 內(nèi)置看門狗 | |||||
工作溫度 | 0℃~40℃ | -10℃~50℃ | -20℃~50℃ | -10℃~50℃ | ||
替代老型號 | AWA5633 | AWA5633A | AWA5610D | AWA6218CD | 新增 |
電話:13851330428;0515-86210938
郵箱:yc_yinhe@163.com
地址:建湖縣明珠路五洲國際商貿(mào)城2棟3樓
手機(jī)站 | 微信站 |