歡迎來到鹽城銀河科技有限公司官方網(wǎng)站!
YSD130+本安型聲級計是一種數(shù)字化、模塊化多功能聲級計。其安全性能符合GB3836.1、3836.4的有關(guān)規(guī)定。對射頻場敏感度屬X類。本儀器采用了數(shù)字檢波技術(shù),具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動態(tài)范圍寬、無需量程轉(zhuǎn)換等優(yōu)點。
該儀器可廣泛應(yīng)用于各種機器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測量,也可用于環(huán)境噪聲、勞動保護、工業(yè)衛(wèi)生的測量。
型號名稱 | YSD130+本安型聲級計 |
執(zhí)行標準 | IEC 61672-1:2013 class 1,GB/T 3785.1-2010 1級 |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
測量范圍 | 30 dBA~130 dBA (以2×10-5 Pa為參考) |
本機電噪聲 | ≤23 dBA,≤30 dBC,≤35 dBZ |
頻率計權(quán) | A、C、Z |
時間計權(quán) | F、S、I、Peak |
顯示器 | 128×64點陣OLED |
測量指標 | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E等 |
儲存 | 2GB Flash RAM,最多8000組 |
輸出接口 | PWM輸出、交流、直流、USB、RS-232至計算機或微型打印機 |
工作溫度范圍 | -10℃~50℃ |
外形尺寸(mm) | 210×68×27 |
其它功能 | 錄音和記錄 |
電話:13851330428;0515-86210938
郵箱:yc_yinhe@163.com
地址:建湖縣明珠路五洲國際商貿(mào)城2棟3樓
手機站 | 微信站 |