歡迎來(lái)到鹽城銀河科技有限公司官方網(wǎng)站!
TES-593 電磁輻射檢測(cè)儀
簡(jiǎn)介:
測(cè)試10MHz 至 8GHz頻率范圍;
等方性電磁場(chǎng)測(cè)量
無(wú)方向性測(cè)量使用3軸測(cè)量感應(yīng)棒;
高動(dòng)態(tài)范圍使用3通道數(shù)位處里
可規(guī)劃式警報(bào)限制值及儲(chǔ)存功能;
使用安全、簡(jiǎn)便
高頻(RF)電磁波強(qiáng)度測(cè)量;
大哥大基地臺(tái)天線(xiàn)電磁波輻射強(qiáng)度測(cè)量
無(wú)線(xiàn)通訊應(yīng)用(CW、TDMA、GSM、DECT);
RF高頻電磁波使用安全
RF高頻發(fā)射機(jī)功率測(cè)量;
無(wú)線(xiàn)網(wǎng)路(Wi-Fi)偵測(cè)、安裝
無(wú)線(xiàn)針孔攝影機(jī)與之偵測(cè);
家用無(wú)線(xiàn)電話(huà)電磁波輻射強(qiáng)度測(cè)量
微波爐輻射泄漏偵測(cè);
公司或家居環(huán)境電磁波安全防護(hù)評(píng)估
詳細(xì)參數(shù):
電器規(guī)格 | |||
感應(yīng)器型式 | 電場(chǎng)(E) | ||
頻率范圍 | 10MHz to 8GHz | ||
方向特性 | 等方性、3軸 | ||
測(cè)量范圍(連續(xù)波信號(hào)>50MHz) | 20mV/m to 108.0V/m 53μW/m to 286.4mA/m 1μW/ cm2 to 30.93W/ m2 0μW/cm2 to 3.093mW/ cm2 | ||
動(dòng)態(tài)范圍 | 約75dB | ||
誤差(@1V/m 及50MHz) | ± 1.0dB | ||
頻率響應(yīng)(校正因子CAL納入) | ± 1.0dB (50MHz to 1.9 GHz) , ±2.4dB(1.9GHz to 35GHz) | ||
等方性偏差 | 約 ±1.0dB 于 f>50 MHz | ||
連續(xù)波過(guò)載限制(CW) | 4.2W/m2 (40 V/m) | ||
溫度影響(0 至 50 ℃) | ± 1.5dB | ||
測(cè)量方式 | 數(shù)位式三軸測(cè)量 | ||
尺寸 | 約67(寬)X60(高)X247(長(zhǎng))mm | ||
重量 | 約260公克(含電池) | ||
一般規(guī)格 | |||
測(cè)量方式 | 數(shù)位式三軸測(cè)量 | ||
方向特征 | 等方性、3軸 | ||
測(cè)量范圍選擇 | 一個(gè)連續(xù)檔位 | ||
顯示解析度 | 0.1mV/m, 0.1μA/m, 0.1μW / m2,0.001μW/ cm2 | ||
反應(yīng)時(shí)間 | 約一秒(0至90%之測(cè)量值) | ||
警報(bào)器 | 蜂鳴器 | ||
測(cè)量單位 | mV/m, V/m,μA/m,mA/m,μW / m2,mW / m2,μW/ cm2 | ||
測(cè)量顯示值 | 即時(shí)測(cè)量值,測(cè)量值,平均測(cè)量值和平均值 | ||
顯示器 | LCD 4位數(shù) | ||
測(cè)量報(bào)警功能 | 可調(diào)整設(shè)定值及可開(kāi)或關(guān) | ||
測(cè)量校正因子(CLD) | 可調(diào)整 | ||
手動(dòng)資料儲(chǔ)存及讀取 | 99組(只能在表上讀取) | ||
干電池 | 9V | ||
電池壽命 | >15小時(shí) | ||
尺寸 | 約67(寬)X60(高)X247(長(zhǎng))mm | ||
重量 | 約260公克(含電池) |
電話(huà):13851330428;0515-86210938
郵箱:yc_yinhe@163.com
地址:建湖縣明珠路五洲國(guó)際商貿(mào)城2棟3樓
手機(jī)站 | 微信站 |