AWA5661型聲級計采用了數字檢波技術,使得儀器的穩(wěn)定性、可靠性大大提高。而且動態(tài)范圍大、操作簡單、用途廣。
本儀器由于本儀器可以廣泛用于各種機器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測量和環(huán)境噪聲測量,尤其是可以用于測量脈沖噪聲。適用于工廠企業(yè)、環(huán)境保護、勞動衛(wèi)生、教學、科研等領域。
AWA5661型聲級計有多個型號,可以配置不同測試傳聲器及軟件授權,客戶可以根據需要靈活選擇。
AWA5661系列聲級計:
l 符合1級聲級計標準
l 采用數字信號處理,穩(wěn)定性好、可靠性高
l 采用模塊化設計,按需選取,性價比高
l 測量范圍大、操作簡單、用途廣
l RS-232數字輸出接口,可以遠程遙測
配置號 | AWA5661-1型 | AWA5661-1B型 | AWA5661-1C型 | AWA5661-2型 | AWA5661-3型 |
特點 | 普通型 | 低噪聲測量 | 高噪聲測量 | 精密積分 | 超強功能 |
執(zhí)行標準 | GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1:2013 1級 | ||||
傳聲器型號 | AWA14425 | AWA14411 | AWA14435 | AWA14425 (可選配其他型號,測量范圍相應改變) | |
測量范圍 | 25 dB(A)~140 dB(A) | 17 dB(A)~132 dB(A) | 45 dB(A)~160 dB(A) | 25 dB(A)~140 dB(A) | |
自生噪聲 | <18 dB(A) | <10 dB(A) | <38 dB(A) | <18 dB(A) | |
頻率計權 | A、C、Z | ||||
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | ||||
時間計權 | F、S、I | ||||
顯示器 | 128×64 LED點陣 | ||||
輸出接口 | AC、DC、RS232、PWM | ||||
積分功能 | 無 | 有 | |||
主要測量指標 | Lp、Lmax、Lpeak | Lp、Leq,T、Lpeak、 Lmax、Lmin、SEL、E | LFp、LSp、LIp、Leq·t、 Lpeak、Leq·T、Lmax、 Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、 TWA、DOSE、L5、L10、L50、 L90、L95、SD、E | ||
超限指示 | 有,限值可設 | ||||
存貯功能 | 無 | 無 | 有,8000組 | ||
記錄及錄音功能 | 無 | 無 | 選配 | ||
統(tǒng)計分析功能 | 無 | 選配 | 選配 | ||
電源 | 4節(jié)(7#)堿性電池,可連續(xù)工作6小時以上;鋰電(選配):充滿電后,可連續(xù)工作16小時以上 5 V外接電源:DC5 V~DC6.5 V,工作電流< 120 mA | ||||
工作溫度 | -10 ℃~50 ℃ |
序號 | 型號 | 功能配置 | 備注 |
1 | AWA5661型聲級計 (配置1) | 常規(guī)測量功能 | / |
低聲級測量功能 | / | ||
高聲級測量功能 | / | ||
2 | AWA5661型聲級計(配置2) | 積分功能 | 選配:統(tǒng)計、存儲功能 |
3 | AWA5661型聲級計(配置3) | 積分、存儲功能 | 選配:統(tǒng)計 |
電話:13851330428;0515-86210938
郵箱:yc_yinhe@163.com
地址:建湖縣明珠路五洲國際商貿城2棟3樓
手機站 | 微信站 |