歡迎來到鹽城銀河科技有限公司官方網(wǎng)站!
一、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
《GB50325-2020 民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》
《JJG 956-2013 大氣采樣器檢定規(guī)程》
《HJ194-2017 環(huán)境空氣質(zhì)量手工監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》
《GB/T18883-2022室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
二、應(yīng)用領(lǐng)域
QCS-3000(A)型 雙路大氣采樣器是采集大氣中氣態(tài)或者蒸汽樣品的儀器,適用于工作場所中職業(yè)危害因素的定點(diǎn)毒物采樣等物質(zhì)的采樣;亦適用于環(huán)境空氣,公共衛(wèi)生的常規(guī)監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測和平行樣的采樣。
QCS-3000(A)型 雙路大氣采樣器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)緊湊,重量輕便,流量穩(wěn)定,續(xù)航能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。
三、主要特點(diǎn):
1. 儀器含有進(jìn)氣阻力測試
2. 采用數(shù)字閉環(huán)恒流技術(shù),流量不受電壓波動(dòng)和氣阻變化影響,持續(xù)恒流
3. 超長續(xù)航時(shí)間可達(dá)20小時(shí)以上
4. 負(fù)載能力大于35Kpa,輕松應(yīng)對高阻力采樣管 (活性炭采樣管,Tenax采樣管等)
5. 開放性校準(zhǔn)系統(tǒng),用戶可進(jìn)入設(shè)置對儀器進(jìn)行自主校準(zhǔn)
6. 支持?jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ),可用連接電腦導(dǎo)出數(shù)據(jù)
7. 儀器便攜輕便,主機(jī)重量僅1.4kg
四、技術(shù)參數(shù)
量程范圍 | (10~300) mL/min | (20~500) mL/min | (50~500) mL/min | |
(100-1000) mlmL/min | (100~1500) mL/min | (100-2000) mlmL/min | ||
(50~1200) mL/min | (流量任選搭配) | |||
流量分辨率 | 1mL/min | 高清彩色觸摸屏界面尺寸 | 7英寸電阻高清電阻式觸摸屏 | |
恒流方式 | 恒流恒壓(精準(zhǔn)閉環(huán)控制流量不受電壓波動(dòng)和氣阻變化的影響) | |||
氣路設(shè)置 | 雙路氣路分開可單獨(dú)設(shè)定,可單獨(dú)設(shè)定采樣模式 | |||
彩色觸摸屏 | 超大觸摸屏操作,實(shí)時(shí)顯示:采樣模式、實(shí)時(shí)流量、運(yùn)行時(shí)間、標(biāo)況體積、電池電量、日期時(shí)間,氣壓溫度等各種信息 | |||
儀器自帶鎖屏功能 | 防止誤操作影響采樣進(jìn)程 | 預(yù)約采樣 | 依據(jù)系統(tǒng)時(shí)間24h內(nèi) | |
流量校準(zhǔn) | 開放性后臺(tái)校準(zhǔn)系統(tǒng),用戶可對儀器進(jìn)行自校準(zhǔn)。 | |||
體積計(jì)算 | 工況體積標(biāo)況體積自動(dòng)計(jì)算 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)200組采樣數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)可數(shù)據(jù)存儲(chǔ)刪除可查詢支持電腦導(dǎo)出 | |
流量誤差 | 不超過+2.5% | 流量穩(wěn)定性 | ≤5% | |
流量重復(fù)性 | ≤2% | 計(jì)時(shí)誤差 | ≤±0.1% | |
工作溫度 | -10~50℃ | 相對濕度 | ≤95%RH | |
續(xù)航時(shí)間 | >20小時(shí) | 負(fù)載能力 | ≥35000Pa | |
采樣模式 | 定時(shí)采樣,循環(huán)采樣,間歇采樣,手動(dòng)采樣,延時(shí)采樣 | 儀器尺寸 | 200mm*125mm*105mm | |
儀器重量 | 1.4Kg |
五、配置清單:
儀器主機(jī) | 1臺(tái) | 三腳架 | 1付 |
吸收管支架 | 2個(gè) | 安全瓶 | 2個(gè) |
充電器 | 1個(gè) | 連接軟管 | 2根 |
儀器箱 | 1個(gè) | 說明書 | 1份 |
合格證、保修卡 | 1份 |
電話:13851330428;0515-86210938
郵箱:yc_yinhe@163.com
地址:建湖縣明珠路五洲國際商貿(mào)城2棟3樓
手機(jī)站 | 微信站 |