歡迎來到鹽城銀河科技有限公司官方網(wǎng)站!
簡介
ASV5911型噪聲分析儀采用數(shù)字信號處理技術(shù),模塊化設(shè)計,具有多功能、高性能、體積小、耗電省等優(yōu)點。噪聲分析儀符合GB/T 15952-2010及GB/T 3241-2010的要求,噪聲分析儀性能符合GB/T 3785.1-2010和IEC 61672-1:2013標(biāo)準(zhǔn)對2級的要求,對射頻場敏感度屬X類。
可以同時測量指數(shù)平均聲壓級、等效聲級、統(tǒng)計聲級、聲暴露級等多項指標(biāo),還可在測量的過程中同時記錄聲壓級隨時間的變化及錄制聲音文件。集個人聲暴露計、積分個人聲暴露計、統(tǒng)計分析儀、個人聲暴露計、記錄儀、數(shù)字錄音機(jī)等多種儀器及功能于一體。
主要技術(shù)指標(biāo)
型號名稱 | ASV5911型噪聲分析儀 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1-2010 2級 / IEC 61672-1:2013 Class 2。 GB/T 3241-2010 2級 / IEC 61260:2014 Class 2。 GB/T 15952-2010 / IEC 61250:2002。 |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
測量范圍 | 聲壓級:40 dBA-140 dBA,45 dBC-140 dBC,55 dBZ-140 dBZ; C計權(quán)峰值聲壓級:70 dB(C)~143 dB(C) 聲暴露:0.01 Pa2h到99.99 Pa2h 噪聲劑量:0 %~9999 % |
頻率計權(quán) | 并行(同時)A、C、Z |
時間計權(quán) | 并行(同時)F、S、I、peak |
顯示器 | 128×64點陣OLED液晶顯示 |
測量指標(biāo) | LXYp、LXeq,t、LXeq,T、LXYmax、LXYmin、LXYN、SEL、E、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、Lxpeak、SD等 |
功能選配及應(yīng)用
配置號 | ASV5911-3(簡配) | ASV5911-2(標(biāo)配) | ASV5911-2(標(biāo)配帶頻譜) |
電池 | 鋰電池 | ||
工作時間 | 最多40小時以上 | ||
數(shù)據(jù)存貯 | 最多64組 | 128K組 | 128K組 |
數(shù)據(jù)記錄 | / | 有 | 有 |
錄音 | / | 有 | 有 |
1/1 倍頻程 | / | / | 有 |
外形尺寸(mm) | 65×55×18 | ||
質(zhì)量 | 85g | ||
工作溫度 | -10 ℃~50 ℃ |
電話:13851330428;0515-86210938
郵箱:yc_yinhe@163.com
地址:建湖縣明珠路五洲國際商貿(mào)城2棟3樓
手機(jī)站 | 微信站 |