歡迎來(lái)到鹽城銀河科技有限公司官方網(wǎng)站!
簡(jiǎn)介
ASV5911型噪聲分析儀采用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),模塊化設(shè)計(jì),具有多功能、高性能、體積小、耗電省等優(yōu)點(diǎn)。噪聲分析儀符合GB/T 15952-2010及GB/T 3241-2010的要求,噪聲分析儀性能符合GB/T 3785.1-2010和IEC 61672-1:2013標(biāo)準(zhǔn)對(duì)2級(jí)的要求,對(duì)射頻場(chǎng)敏感度屬X類。
可以同時(shí)測(cè)量指數(shù)平均聲壓級(jí)、等效聲級(jí)、統(tǒng)計(jì)聲級(jí)、聲暴露級(jí)等多項(xiàng)指標(biāo),還可在測(cè)量的過程中同時(shí)記錄聲壓級(jí)隨時(shí)間的變化及錄制聲音文件。集個(gè)人聲暴露計(jì)、積分個(gè)人聲暴露計(jì)、統(tǒng)計(jì)分析儀、個(gè)人聲暴露計(jì)、記錄儀、數(shù)字錄音機(jī)等多種儀器及功能于一體。
主要技術(shù)指標(biāo)
型號(hào)名稱 | ASV5911型噪聲分析儀 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1-2010 2級(jí) / IEC 61672-1:2013 Class 2。 GB/T 3241-2010 2級(jí) / IEC 61260:2014 Class 2。 GB/T 15952-2010 / IEC 61250:2002。 |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
測(cè)量范圍 | 聲壓級(jí):40 dBA-140 dBA,45 dBC-140 dBC,55 dBZ-140 dBZ; C計(jì)權(quán)峰值聲壓級(jí):70 dB(C)~143 dB(C) 聲暴露:0.01 Pa2h到99.99 Pa2h 噪聲劑量:0 %~9999 % |
頻率計(jì)權(quán) | 并行(同時(shí))A、C、Z |
時(shí)間計(jì)權(quán) | 并行(同時(shí))F、S、I、peak |
顯示器 | 128×64點(diǎn)陣OLED液晶顯示 |
測(cè)量指標(biāo) | LXYp、LXeq,t、LXeq,T、LXYmax、LXYmin、LXYN、SEL、E、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、Lxpeak、SD等 |
功能選配及應(yīng)用
配置號(hào) | ASV5911-3(簡(jiǎn)配) | ASV5911-2(標(biāo)配) | ASV5911-2(標(biāo)配帶頻譜) |
電池 | 鋰電池 | ||
工作時(shí)間 | 最多40小時(shí)以上 | ||
數(shù)據(jù)存貯 | 最多64組 | 128K組 | 128K組 |
數(shù)據(jù)記錄 | / | 有 | 有 |
錄音 | / | 有 | 有 |
1/1 倍頻程 | / | / | 有 |
外形尺寸(mm) | 65×55×18 | ||
質(zhì)量 | 85g | ||
工作溫度 | -10 ℃~50 ℃ |
電話:13851330428;0515-86210938
郵箱:yc_yinhe@163.com
地址:建湖縣明珠路五洲國(guó)際商貿(mào)城2棟3樓
手機(jī)站 | 微信站 |