聲校準器是一種能在一個或幾個頻率點上產生一個或幾個恒定聲壓的聲源,它用來校準測試傳聲器、聲級計及其它聲學測量儀器的絕*對聲壓靈敏度。相關環(huán)境噪聲測量方法中規(guī)定噪聲測量前和測量后都要用聲校準器進行校準,兩次校準讀數(shù)偏差不能大于0.5 dB。
GB/T 15173-2010和IEC 60942:2003《聲校準器》標準將聲校準器的準確度等級分為LS級、1級、2級,LS級一般只在實驗室中使用,而1級和2級為現(xiàn)場使用,1級聲級計應使用1級聲校準器校準,2級聲級計可使用1級或2級聲校準器進行校準。
技術性能 | AWA6223+S型 | AWA6223+F型 | AWA6021A型 | AWA6021B型 | AWA6022A型 | AWA6022B型 | |
準確度 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 | 2級 | 2級 | |
標稱聲壓級(dB) | 74、84、94、104 | 94 | 94和114 | 94 | 94和114 | 94 | |
頻率(Hz) | 1000±1 % | 1000、500、 250、125±1 % | 1000±1 | 1000±1、 250±0.25 | 1000±1 | 1000±1、 250±0.25 | |
聲壓級準確度(dB) | ±0.3 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.5 | ||
總諧波失真 | ≤ 2 % (總失真) | ≤1% | |||||
外形尺寸(mm) | 155×50×40 | 70×70×35.2 | 70×70×35.2 | 70×70×35.2 | 70×70×35.2 | ||
顯示 | 顯示當前的校準聲壓和頻率、 環(huán)境溫度、相對濕度、大氣壓、 時鐘日歷 | —— | |||||
適用傳聲器尺寸 | 1″、1/2″、1/4″ | ||||||
工作溫度范圍 | - 10 ℃~+ 50 ℃ | ||||||
大氣壓修正 | 自動修正 |
電話:13851330428;0515-86210938
郵箱:yc_yinhe@163.com
地址:建湖縣明珠路五洲國際商貿城2棟3樓
手機站 | 微信站 |