歡迎來到鹽城銀河科技有限公司官方網(wǎng)站!
TES-593 電磁輻射檢測儀
簡介:
測試10MHz 至 8GHz頻率范圍;
等方性電磁場測量
無方向性測量使用3軸測量感應棒;
高動態(tài)范圍使用3通道數(shù)位處里
可規(guī)劃式警報限制值及儲存功能;
使用安全、簡便
高頻(RF)電磁波強度測量;
大哥大基地臺天線電磁波輻射強度測量
無線通訊應用(CW、TDMA、GSM、DECT);
RF高頻電磁波使用安全
RF高頻發(fā)射機功率測量;
無線網(wǎng)路(Wi-Fi)偵測、安裝
無線針孔攝影機與之偵測;
家用無線電話電磁波輻射強度測量
微波爐輻射泄漏偵測;
公司或家居環(huán)境電磁波安全防護評估
詳細參數(shù):
電器規(guī)格 | |||
感應器型式 | 電場(E) | ||
頻率范圍 | 10MHz to 8GHz | ||
方向特性 | 等方性、3軸 | ||
測量范圍(連續(xù)波信號>50MHz) | 20mV/m to 108.0V/m 53μW/m to 286.4mA/m 1μW/ cm2 to 30.93W/ m2 0μW/cm2 to 3.093mW/ cm2 | ||
動態(tài)范圍 | 約75dB | ||
誤差(@1V/m 及50MHz) | ± 1.0dB | ||
頻率響應(校正因子CAL納入) | ± 1.0dB (50MHz to 1.9 GHz) , ±2.4dB(1.9GHz to 35GHz) | ||
等方性偏差 | 約 ±1.0dB 于 f>50 MHz | ||
連續(xù)波過載限制(CW) | 4.2W/m2 (40 V/m) | ||
溫度影響(0 至 50 ℃) | ± 1.5dB | ||
測量方式 | 數(shù)位式三軸測量 | ||
尺寸 | 約67(寬)X60(高)X247(長)mm | ||
重量 | 約260公克(含電池) | ||
一般規(guī)格 | |||
測量方式 | 數(shù)位式三軸測量 | ||
方向特征 | 等方性、3軸 | ||
測量范圍選擇 | 一個連續(xù)檔位 | ||
顯示解析度 | 0.1mV/m, 0.1μA/m, 0.1μW / m2,0.001μW/ cm2 | ||
反應時間 | 約一秒(0至90%之測量值) | ||
警報器 | 蜂鳴器 | ||
測量單位 | mV/m, V/m,μA/m,mA/m,μW / m2,mW / m2,μW/ cm2 | ||
測量顯示值 | 即時測量值,測量值,平均測量值和平均值 | ||
顯示器 | LCD 4位數(shù) | ||
測量報警功能 | 可調(diào)整設(shè)定值及可開或關(guān) | ||
測量校正因子(CLD) | 可調(diào)整 | ||
手動資料儲存及讀取 | 99組(只能在表上讀取) | ||
干電池 | 9V | ||
電池壽命 | >15小時 | ||
尺寸 | 約67(寬)X60(高)X247(長)mm | ||
重量 | 約260公克(含電池) |
電話:13851330428;0515-86210938
郵箱:yc_yinhe@163.com
地址:建湖縣明珠路五洲國際商貿(mào)城2棟3樓
手機站 | 微信站 |